ทำเนียบผู้บริหาร

จำนวนครูและบุคลากรทางการทางศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
จำนวนครูและบุคลากรทางการทางศึกษา แยกตามวุฒิการศึกษา
| ที่ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | วุฒิการศึกษาสูงสุด | รวม | หมายเหตุ | |||
| ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | ต่ำกว่า ป.ตรี | ||||
| 1 | บริหาร | 1 | 4 | – | – | 5 | |
| 2 | แนะแนว | – | 1 | 4 | – | 5 | |
| 3 | วิทยาศาสตร์ | – | 13 | 11 | – | 24 | |
| 4 | ภาษาไทย | – | 6 | 6 | – | 12 | |
| 5 | คณิตศาสตร์ | 1 | 12 | 5 | – | 18 | |
| 6 | ภาษาต่างประเทศ | – | 8 | 16 | – | 24 | |
| 7 | สังคมศึกษา | 1 | 6 | 9 | – | 16 | |
| 8 | การงานอาชีพฯ | – | 9 | 7 | – | 16 | |
| 9 | สุขศึกษา | – | 4 | 6 | – | 10 | |
| 10 | ศิลปะ | – | 4 | 6 | – | 10 | |
| 11 | ลูกจ้างประจำ | – | – | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | ลูกจ้างสำนักงาน/ธุรการ | – | – | 7 | – | 7 | |
| 13 | พนังงานขับรถ/นักพัฒนา/ยาม/ แม่บ้าน/ เจ้าหน้าที่บรรจุน้ำ | – | – | 1 | 8 | 9 | |
| รวม | 2 | 68 | 80 | 11 | 161 | ||
หมายเหตุ ข้อมูลบุคลากรที่มีตัวตนจริง ณ วันที่ 4 เมษายน 2559
ดาวน์โหลดแผนภูมิคลิก
